Кадастровые номера помещений 34к3

Кадастровый номер Этаж № Кв. S Пом.
77:04:0003016:6170 Эт.№ 1 1 93.7
77:04:0003016:6281 Эт.№ 2 2 40.0
77:04:0003016:6392 Эт.№ 2 3 93.2
77:04:0003016:6503 Эт.№ 2 4 94.0
77:04:0003016:6614 Эт.№ 2 5 40.5
77:04:0003016:6725 Эт.№ 2 6 40.8
77:04:0003016:6836 Эт.№ 2 7 93.9
77:04:0003016:6947 Эт.№ 2 8 40.3
77:04:0003016:5948 Эт.№ 3 9 39.3
77:04:0003016:6059 Эт.№ 3 10 93.7
77:04:0003016:6082 Эт.№ 3 11 93.7
77:04:0003016:6093 Эт.№ 3 12 39.7
77:04:0003016:6104 Эт.№ 3 13 41.0
77:04:0003016:6115 Эт.№ 3 14 93.0
77:04:0003016:6126 Эт.№ 3 15 92.2
77:04:0003016:6137 Эт.№ 3 16 39.9
77:04:0003016:6148 Эт.№ 4 17 39.5
77:04:0003016:6159 Эт.№ 4 18 93.9
77:04:0003016:6171 Эт.№ 4 19 92.9
77:04:0003016:6182 Эт.№ 4 20 39.8
77:04:0003016:6193 Эт.№ 4 21 40.8
77:04:0003016:6204 Эт.№ 4 22 92.5
77:04:0003016:6215 Эт.№ 4 23 92.6
77:04:0003016:6226 Эт.№ 4 24 39.8
77:04:0003016:6237 Эт.№ 5 25 39.3
77:04:0003016:6248 Эт.№ 5 26 93.6
77:04:0003016:6259 Эт.№ 5 27 93.1
77:04:0003016:6270 Эт.№ 5 28 39.7
77:04:0003016:6282 Эт.№ 5 29 40.6
77:04:0003016:6293 Эт.№ 5 30 92.2
77:04:0003016:6304 Эт.№ 5 31 92.7
77:04:0003016:6315 Эт.№ 5 32 39.6
77:04:0003016:6326 Эт.№ 6 33 39.4
77:04:0003016:6337 Эт.№ 6 34 93.8
77:04:0003016:6348 Эт.№ 6 35 93.3
77:04:0003016:6359 Эт.№ 6 36 39.8
77:04:0003016:6370 Эт.№ 6 37 40.6
77:04:0003016:6381 Эт.№ 6 38 92.2
77:04:0003016:6393 Эт.№ 6 39 92.8
77:04:0003016:6404 Эт.№ 6 40 39.6
77:04:0003016:6415 Эт.№ 7 41 39.6
77:04:0003016:6426 Эт.№ 7 42 93.6
77:04:0003016:6437 Эт.№ 7 43 93.0
77:04:0003016:6448 Эт.№ 7 44 39.6
77:04:0003016:6459 Эт.№ 7 45 40.7
77:04:0003016:6470 Эт.№ 7 46 92.3
77:04:0003016:6481 Эт.№ 7 47 92.5
77:04:0003016:6492 Эт.№ 7 48 39.7
77:04:0003016:6504 Эт.№ 8 49 39.7
77:04:0003016:6515 Эт.№ 8 50 93.4
77:04:0003016:6526 Эт.№ 8 51 93.0
77:04:0003016:6537 Эт.№ 8 52 39.7
77:04:0003016:6548 Эт.№ 8 53 40.8
77:04:0003016:6559 Эт.№ 8 54 92.1
77:04:0003016:6570 Эт.№ 8 55 92.6
77:04:0003016:6581 Эт.№ 8 56 39.9
77:04:0003016:6592 Эт.№ 9 57 39.6
77:04:0003016:6603 Эт.№ 9 58 93.5
77:04:0003016:6615 Эт.№ 9 59 93.0
77:04:0003016:6626 Эт.№ 9 60 39.7
77:04:0003016:6637 Эт.№ 9 61 40.8
77:04:0003016:6648 Эт.№ 9 62 92.2
77:04:0003016:6659 Эт.№ 9 63 92.7
77:04:0003016:6670 Эт.№ 9 64 39.7
77:04:0003016:6681 Эт.№ 10 65 39.6
77:04:0003016:6692 Эт.№ 10 66 93.7
77:04:0003016:6703 Эт.№ 10 67 93.2
77:04:0003016:6714 Эт.№ 10 68 39.6
77:04:0003016:6726 Эт.№ 10 69 40.8
77:04:0003016:6737 Эт.№ 10 70 92.2
77:04:0003016:6748 Эт.№ 10 71 92.7
77:04:0003016:6759 Эт.№ 10 72 39.6
77:04:0003016:6770 Эт.№ 11 73 39.4
77:04:0003016:6781 Эт.№ 11 74 94.0
77:04:0003016:6792 Эт.№ 11 75 93.4
77:04:0003016:6803 Эт.№ 11 76 39.6
77:04:0003016:6814 Эт.№ 11 77 40.7
77:04:0003016:6825 Эт.№ 11 78 92.1
77:04:0003016:6837 Эт.№ 11 79 92.7
77:04:0003016:6848 Эт.№ 11 80 39.8
77:04:0003016:6859 Эт.№ 12 81 39.4
77:04:0003016:6870 Эт.№ 12 82 93.8
77:04:0003016:6881 Эт.№ 12 83 93.0
77:04:0003016:6892 Эт.№ 12 84 39.7
77:04:0003016:6903 Эт.№ 12 85 40.6
77:04:0003016:6914 Эт.№ 12 86 92.1
77:04:0003016:6925 Эт.№ 12 87 92.7
77:04:0003016:6936 Эт.№ 12 88 39.8
77:04:0003016:6948 Эт.№ 13 89 39.4
77:04:0003016:6959 Эт.№ 13 90 93.8
77:04:0003016:6970 Эт.№ 13 91 92.8
77:04:0003016:6981 Эт.№ 13 92 39.7
77:04:0003016:6992 Эт.№ 13 93 40.6
77:04:0003016:7003 Эт.№ 13 94 92.1
77:04:0003016:7014 Эт.№ 13 95 92.8
77:04:0003016:7025 Эт.№ 13 96 39.9
77:04:0003016:7036 Эт.№ 14 97 39.5
77:04:0003016:7047 Эт.№ 14 98 93.8
77:04:0003016:5949 Эт.№ 14 99 93.1
77:04:0003016:5960 Эт.№ 14 100 39.5
77:04:0003016:5971 Эт.№ 14 101 40.7
77:04:0003016:5982 Эт.№ 14 102 91.7
77:04:0003016:5993 Эт.№ 14 103 92.6
77:04:0003016:6004 Эт.№ 14 104 39.8
77:04:0003016:6015 Эт.№ 15 105 39.4
77:04:0003016:6026 Эт.№ 15 106 93.8
77:04:0003016:6037 Эт.№ 15 107 93.3
77:04:0003016:6048 Эт.№ 15 108 39.7
77:04:0003016:6060 Эт.№ 15 109 40.6
77:04:0003016:6071 Эт.№ 15 110 92.5
77:04:0003016:6074 Эт.№ 15 111 92.9
77:04:0003016:6075 Эт.№ 15 112 39.7
77:04:0003016:6076 Эт.№ 16 113 39.6
77:04:0003016:6077 Эт.№ 16 114 93.9
77:04:0003016:6078 Эт.№ 16 115 93.2
77:04:0003016:6079 Эт.№ 16 116 54.1
77:04:0003016:6080 Эт.№ 16 117 119.6
77:04:0003016:6081 Эт.№ 16 118 92.9
77:04:0003016:6083 Эт.№ 16 119 39.8
77:04:0003016:6084 Эт.№ 17 120 39.6
77:04:0003016:6085 Эт.№ 17 121 93.7
77:04:0003016:6086 Эт.№ 17 122 92.9
77:04:0003016:6087 Эт.№ 17 123 53.8
77:04:0003016:6088 Эт.№ 17 124 119.7
77:04:0003016:6089 Эт.№ 17 125 92.7
77:04:0003016:6090 Эт.№ 17 126 39.8
77:04:0003016:6091 Эт.№ 18 127 39.6
77:04:0003016:6092 Эт.№ 18 128 93.9
77:04:0003016:6094 Эт.№ 18 129 93.5
77:04:0003016:6095 Эт.№ 18 130 54.0
77:04:0003016:6096 Эт.№ 18 131 119.8
77:04:0003016:6097 Эт.№ 18 132 92.7
77:04:0003016:6098 Эт.№ 18 133 40.1
77:04:0003016:6099 Эт.№ 19 134 39.5
77:04:0003016:6100 Эт.№ 19 135 94.3
77:04:0003016:6101 Эт.№ 19 136 92.8
77:04:0003016:6102 Эт.№ 19 137 54.2
77:04:0003016:6103 Эт.№ 19 138 119.2
77:04:0003016:6105 Эт.№ 19 139 92.6
77:04:0003016:6106 Эт.№ 19 140 40.0
77:04:0003016:6107 Эт.№ 20 141 39.7
77:04:0003016:6108 Эт.№ 20 142 93.9
77:04:0003016:6109 Эт.№ 20 143 93.4
77:04:0003016:6110 Эт.№ 20 144 53.7
77:04:0003016:6111 Эт.№ 20 145 119.3
77:04:0003016:6112 Эт.№ 20 146 92.6
77:04:0003016:6113 Эт.№ 20 147 39.6
77:04:0003016:6114 Эт.№ 21 148 39.2
77:04:0003016:6116 Эт.№ 21 149 93.7
77:04:0003016:6117 Эт.№ 21 150 92.8
77:04:0003016:6118 Эт.№ 21 151 53.6
77:04:0003016:6119 Эт.№ 21 152 119.2
77:04:0003016:6120 Эт.№ 21 153 92.4
77:04:0003016:6121 Эт.№ 21 154 39.5
77:04:0003016:6122 Эт.№ 22 155 38.8
77:04:0003016:6123 Эт.№ 22 156 92.9
77:04:0003016:6124 Эт.№ 22 157 92.3
77:04:0003016:6125 Эт.№ 22 158 53.2
77:04:0003016:6127 Эт.№ 22 159 118.3
77:04:0003016:6128 Эт.№ 22 160 91.7
77:04:0003016:6129 Эт.№ 22 161 39.0
77:04:0003016:6130 Эт.№ 23 162 38.9
77:04:0003016:6131 Эт.№ 23 163 92.9
77:04:0003016:6132 Эт.№ 23 164 92.1
77:04:0003016:6133 Эт.№ 23 165 53.2
77:04:0003016:6134 Эт.№ 23 166 118.4
77:04:0003016:6135 Эт.№ 23 167 91.7
77:04:0003016:6136 Эт.№ 23 168 39.1
77:04:0003016:6138 Эт.№ 24 169 38.8
77:04:0003016:6139 Эт.№ 24 170 92.9
77:04:0003016:6140 Эт.№ 24 171 92.2
77:04:0003016:6141 Эт.№ 24 172 53.4
77:04:0003016:6142 Эт.№ 24 173 117.9
77:04:0003016:6143 Эт.№ 24 174 91.7
77:04:0003016:6144 Эт.№ 24 175 39.1
77:04:0003016:6145 Эт.№ 25 176 38.9
77:04:0003016:6146 Эт.№ 25 177 92.9
77:04:0003016:6147 Эт.№ 25 178 92.4
77:04:0003016:6149 Эт.№ 25 179 53.3
77:04:0003016:6150 Эт.№ 25 180 118.4
77:04:0003016:6151 Эт.№ 25 181 91.7
77:04:0003016:6152 Эт.№ 25 182 39.1
77:04:0003016:6153 Эт.№ 26 183 39.0
77:04:0003016:6154 Эт.№ 26 184 93.4
77:04:0003016:6155 Эт.№ 26 185 92.4
77:04:0003016:6156 Эт.№ 26 186 53.4
77:04:0003016:6157 Эт.№ 26 187 118.6
77:04:0003016:6158 Эт.№ 26 188 91.9
77:04:0003016:6160 Эт.№ 26 189 38.8
77:04:0003016:6161 Эт.№ 27 190 38.8
77:04:0003016:6162 Эт.№ 27 191 92.9
77:04:0003016:6163 Эт.№ 27 192 92.1
77:04:0003016:6164 Эт.№ 27 193 53.3
77:04:0003016:6165 Эт.№ 27 194 118.5
77:04:0003016:6166 Эт.№ 27 195 91.7
77:04:0003016:6167 Эт.№ 27 196 39.0
77:04:0003016:6168 Эт.№ 28 197 38.8
77:04:0003016:6169 Эт.№ 28 198 93.1
77:04:0003016:6172 Эт.№ 28 199 92.2
77:04:0003016:6173 Эт.№ 28 200 53.2
77:04:0003016:6174 Эт.№ 28 201 118.5
77:04:0003016:6175 Эт.№ 28 202 91.9
77:04:0003016:6176 Эт.№ 28 203 39.2
77:04:0003016:6177 Эт.№ 29 204 38.8
77:04:0003016:6178 Эт.№ 29 205 92.9
77:04:0003016:6179 Эт.№ 29 206 92.2
77:04:0003016:6180 Эт.№ 29 207 53.1
77:04:0003016:6181 Эт.№ 29 208 118.3
77:04:0003016:6183 Эт.№ 29 209 91.8
77:04:0003016:6184 Эт.№ 29 210 39.2
77:04:0003016:6185 Эт.№ 30 211 38.9
77:04:0003016:6186 Эт.№ 30 212 92.9
77:04:0003016:6187 Эт.№ 30 213 92.5
77:04:0003016:6188 Эт.№ 30 214 53.3
77:04:0003016:6189 Эт.№ 30 215 118.7
77:04:0003016:6190 Эт.№ 30 216 91.4
77:04:0003016:6191 Эт.№ 30 217 39.1
77:04:0003016:6192 Эт.№ 31 218 39.0
77:04:0003016:6194 Эт.№ 31 219 92.9
77:04:0003016:6195 Эт.№ 31 220 91.9
77:04:0003016:6196 Эт.№ 31 221 53.4
77:04:0003016:6197 Эт.№ 31 222 118.4
77:04:0003016:6198 Эт.№ 31 223 91.9
77:04:0003016:6199 Эт.№ 31 224 39.3
77:04:0003016:6200 Эт.№ 1 225 41.0
77:04:0003016:6201 Эт.№ 1 226 28.4
77:04:0003016:6202 Эт.№ 2 227 46.4
77:04:0003016:6203 Эт.№ 2 228 44.7
77:04:0003016:6205 Эт.№ 2 229 43.9
77:04:0003016:6206 Эт.№ 2 230 49.2
77:04:0003016:6207 Эт.№ 2 231 56.4
77:04:0003016:6208 Эт.№ 2 232 28.0
77:04:0003016:6209 Эт.№ 3 233 46.3
77:04:0003016:6210 Эт.№ 3 234 44.1
77:04:0003016:6211 Эт.№ 3 235 26.0
77:04:0003016:6212 Эт.№ 3 236 31.4
77:04:0003016:6213 Эт.№ 3 237 31.9
77:04:0003016:6214 Эт.№ 3 238 29.8
77:04:0003016:6216 Эт.№ 3 239 56.0
77:04:0003016:6217 Эт.№ 3 240 27.9
77:04:0003016:6218 Эт.№ 4 241 46.1
77:04:0003016:6219 Эт.№ 4 242 44.1
77:04:0003016:6220 Эт.№ 4 243 25.5
77:04:0003016:6221 Эт.№ 4 244 31.3
77:04:0003016:6222 Эт.№ 4 245 32.0
77:04:0003016:6223 Эт.№ 4 246 29.4
77:04:0003016:6224 Эт.№ 4 247 56.2
77:04:0003016:6225 Эт.№ 4 248 27.9
77:04:0003016:6227 Эт.№ 5 249 46.0
77:04:0003016:6228 Эт.№ 5 250 44.2
77:04:0003016:6229 Эт.№ 5 251 25.4
77:04:0003016:6230 Эт.№ 5 252 31.6
77:04:0003016:6231 Эт.№ 5 253 31.8
77:04:0003016:6232 Эт.№ 5 254 29.3
77:04:0003016:6233 Эт.№ 5 255 56.2
77:04:0003016:6234 Эт.№ 5 256 27.8
77:04:0003016:6235 Эт.№ 6 257 46.0
77:04:0003016:6236 Эт.№ 6 258 44.0
77:04:0003016:6238 Эт.№ 6 259 25.5
77:04:0003016:6239 Эт.№ 6 260 31.4
77:04:0003016:6240 Эт.№ 6 261 31.9
77:04:0003016:6241 Эт.№ 6 262 29.5
77:04:0003016:6242 Эт.№ 6 263 56.2
77:04:0003016:6243 Эт.№ 6 264 27.8
77:04:0003016:6244 Эт.№ 7 265 46.1
77:04:0003016:6245 Эт.№ 7 266 44.0
77:04:0003016:6246 Эт.№ 7 267 25.5
77:04:0003016:6247 Эт.№ 7 268 31.6
77:04:0003016:6249 Эт.№ 7 269 32.1
77:04:0003016:6250 Эт.№ 7 270 29.4
77:04:0003016:6251 Эт.№ 7 271 56.1
77:04:0003016:6252 Эт.№ 7 272 27.8
77:04:0003016:6253 Эт.№ 8 273 46.0
77:04:0003016:6254 Эт.№ 8 274 44.0
77:04:0003016:6255 Эт.№ 8 275 25.4
77:04:0003016:6256 Эт.№ 8 276 31.6
77:04:0003016:6257 Эт.№ 8 277 31.9
77:04:0003016:6258 Эт.№ 8 278 29.4
77:04:0003016:6260 Эт.№ 8 279 56.1
77:04:0003016:6261 Эт.№ 8 280 27.8
77:04:0003016:6262 Эт.№ 9 281 46.0
77:04:0003016:6263 Эт.№ 9 282 44.0
77:04:0003016:6264 Эт.№ 9 283 25.5
77:04:0003016:6265 Эт.№ 9 284 31.4
77:04:0003016:6266 Эт.№ 9 285 32.1
77:04:0003016:6267 Эт.№ 9 286 29.3
77:04:0003016:6268 Эт.№ 9 287 56.1
77:04:0003016:6269 Эт.№ 9 288 27.9
77:04:0003016:6271 Эт.№ 10 289 46.0
77:04:0003016:6272 Эт.№ 10 290 44.1
77:04:0003016:6273 Эт.№ 10 291 25.6
77:04:0003016:6274 Эт.№ 10 292 31.4
77:04:0003016:6275 Эт.№ 10 293 31.9
77:04:0003016:6276 Эт.№ 10 294 29.3
77:04:0003016:6277 Эт.№ 10 295 56.2
77:04:0003016:6278 Эт.№ 10 296 27.7
77:04:0003016:6279 Эт.№ 11 297 46.1
77:04:0003016:6280 Эт.№ 11 298 44.1
77:04:0003016:6283 Эт.№ 11 299 25.5
77:04:0003016:6284 Эт.№ 11 300 31.4
77:04:0003016:6285 Эт.№ 11 301 31.9
77:04:0003016:6286 Эт.№ 11 302 29.4
77:04:0003016:6287 Эт.№ 11 303 56.3
77:04:0003016:6288 Эт.№ 11 304 27.8
77:04:0003016:6289 Эт.№ 12 305 46.2
77:04:0003016:6290 Эт.№ 12 306 44.1
77:04:0003016:6291 Эт.№ 12 307 25.4
77:04:0003016:6292 Эт.№ 12 308 31.3
77:04:0003016:6294 Эт.№ 12 309 31.9
77:04:0003016:6295 Эт.№ 12 310 29.2
77:04:0003016:6296 Эт.№ 12 311 56.3
77:04:0003016:6297 Эт.№ 12 312 27.8
77:04:0003016:6298 Эт.№ 13 313 46.0
77:04:0003016:6299 Эт.№ 13 314 44.1
77:04:0003016:6300 Эт.№ 13 315 25.5
77:04:0003016:6301 Эт.№ 13 316 31.3
77:04:0003016:6302 Эт.№ 13 317 31.8
77:04:0003016:6303 Эт.№ 13 318 29.4
77:04:0003016:6305 Эт.№ 13 319 56.4
77:04:0003016:6306 Эт.№ 13 320 27.8
77:04:0003016:6307 Эт.№ 14 321 46.3
77:04:0003016:6308 Эт.№ 14 322 44.2
77:04:0003016:6309 Эт.№ 14 323 25.4
77:04:0003016:6310 Эт.№ 14 324 31.3
77:04:0003016:6311 Эт.№ 14 325 31.8
77:04:0003016:6312 Эт.№ 14 326 29.3
77:04:0003016:6313 Эт.№ 14 327 56.2
77:04:0003016:6314 Эт.№ 14 328 27.8
77:04:0003016:6316 Эт.№ 15 329 46.1
77:04:0003016:6317 Эт.№ 15 330 43.9
77:04:0003016:6318 Эт.№ 15 331 25.5
77:04:0003016:6319 Эт.№ 15 332 31.6
77:04:0003016:6320 Эт.№ 15 333 31.9
77:04:0003016:6321 Эт.№ 15 334 29.4
77:04:0003016:6322 Эт.№ 15 335 56.3
77:04:0003016:6323 Эт.№ 15 336 27.8
77:04:0003016:6324 Эт.№ 16 337 45.9
77:04:0003016:6325 Эт.№ 16 338 44.0
77:04:0003016:6327 Эт.№ 16 339 25.6
77:04:0003016:6328 Эт.№ 16 340 31.4
77:04:0003016:6329 Эт.№ 16 341 31.8
77:04:0003016:6330 Эт.№ 16 342 29.3
77:04:0003016:6331 Эт.№ 16 343 56.1
77:04:0003016:6332 Эт.№ 16 344 27.7
77:04:0003016:6333 Эт.№ 17 345 46.1
77:04:0003016:6334 Эт.№ 17 346 44.0
77:04:0003016:6335 Эт.№ 17 347 25.3
77:04:0003016:6336 Эт.№ 17 348 31.4
77:04:0003016:6338 Эт.№ 17 349 32.1
77:04:0003016:6339 Эт.№ 17 350 29.4
77:04:0003016:6340 Эт.№ 17 351 55.9
77:04:0003016:6341 Эт.№ 17 352 27.8
77:04:0003016:6342 Эт.№ 18 353 46.2
77:04:0003016:6343 Эт.№ 18 354 44.0
77:04:0003016:6344 Эт.№ 18 355 25.5
77:04:0003016:6345 Эт.№ 18 356 31.4
77:04:0003016:6346 Эт.№ 18 357 32.1
77:04:0003016:6347 Эт.№ 18 358 29.2
77:04:0003016:6349 Эт.№ 18 359 56.4
77:04:0003016:6350 Эт.№ 18 360 27.9
77:04:0003016:6351 Эт.№ 19 361 46.1
77:04:0003016:6352 Эт.№ 19 362 44.0
77:04:0003016:6353 Эт.№ 19 363 25.5
77:04:0003016:6354 Эт.№ 19 364 31.4
77:04:0003016:6355 Эт.№ 19 365 31.9
77:04:0003016:6356 Эт.№ 19 366 29.4
77:04:0003016:6357 Эт.№ 19 367 56.5
77:04:0003016:6358 Эт.№ 19 368 27.9
77:04:0003016:6360 Эт.№ 1 369 38.4
77:04:0003016:6361 Эт.№ 2 370 41.0
77:04:0003016:6362 Эт.№ 2 371 53.4
77:04:0003016:6363 Эт.№ 2 372 50.4
77:04:0003016:6364 Эт.№ 2 373 40.0
77:04:0003016:6365 Эт.№ 3 374 40.8
77:04:0003016:6366 Эт.№ 3 375 40.8
77:04:0003016:6367 Эт.№ 3 376 28.1
77:04:0003016:6368 Эт.№ 3 377 27.9
77:04:0003016:6369 Эт.№ 3 378 37.5
77:04:0003016:6371 Эт.№ 3 379 39.3
77:04:0003016:6372 Эт.№ 4 380 40.8
77:04:0003016:6373 Эт.№ 4 381 40.6
77:04:0003016:6374 Эт.№ 4 382 27.4
77:04:0003016:6375 Эт.№ 4 383 27.6
77:04:0003016:6376 Эт.№ 4 384 37.8
77:04:0003016:6377 Эт.№ 4 385 39.3
77:04:0003016:6378 Эт.№ 5 386 40.7
77:04:0003016:6379 Эт.№ 5 387 40.8
77:04:0003016:6380 Эт.№ 5 388 27.5
77:04:0003016:6382 Эт.№ 5 389 27.6
77:04:0003016:6383 Эт.№ 5 390 37.7
77:04:0003016:6384 Эт.№ 5 391 39.3
77:04:0003016:6385 Эт.№ 6 392 40.8
77:04:0003016:6386 Эт.№ 6 393 40.8
77:04:0003016:6387 Эт.№ 6 394 27.5
77:04:0003016:6388 Эт.№ 6 395 27.5
77:04:0003016:6389 Эт.№ 6 396 37.8
77:04:0003016:6390 Эт.№ 6 397 39.0
77:04:0003016:6391 Эт.№ 7 398 40.7
77:04:0003016:6394 Эт.№ 7 399 40.8
77:04:0003016:6395 Эт.№ 7 400 27.5
77:04:0003016:6396 Эт.№ 7 401 27.5
77:04:0003016:6397 Эт.№ 7 402 37.7
77:04:0003016:6398 Эт.№ 7 403 39.3
77:04:0003016:6399 Эт.№ 8 404 40.9
77:04:0003016:6400 Эт.№ 8 405 40.8
77:04:0003016:6401 Эт.№ 8 406 27.3
77:04:0003016:6402 Эт.№ 8 407 27.6
77:04:0003016:6403 Эт.№ 8 408 37.7
77:04:0003016:6405 Эт.№ 8 409 39.3
77:04:0003016:6406 Эт.№ 9 410 40.7
77:04:0003016:6407 Эт.№ 9 411 40.8
77:04:0003016:6408 Эт.№ 9 412 27.5
77:04:0003016:6409 Эт.№ 9 413 27.5
77:04:0003016:6410 Эт.№ 9 414 37.7
77:04:0003016:6411 Эт.№ 9 415 39.3
77:04:0003016:6412 Эт.№ 10 416 40.7
77:04:0003016:6413 Эт.№ 10 417 40.8
77:04:0003016:6414 Эт.№ 10 418 27.4
77:04:0003016:6416 Эт.№ 10 419 27.5
77:04:0003016:6417 Эт.№ 10 420 37.7
77:04:0003016:6418 Эт.№ 10 421 39.4
77:04:0003016:6419 Эт.№ 11 422 40.8
77:04:0003016:6420 Эт.№ 11 423 40.6
77:04:0003016:6421 Эт.№ 11 424 27.5
77:04:0003016:6422 Эт.№ 11 425 27.5
77:04:0003016:6423 Эт.№ 11 426 37.7
77:04:0003016:6424 Эт.№ 11 427 39.3
77:04:0003016:6425 Эт.№ 12 428 40.8
77:04:0003016:6427 Эт.№ 12 429 40.6
77:04:0003016:6428 Эт.№ 12 430 27.6
77:04:0003016:6429 Эт.№ 12 431 27.5
77:04:0003016:6430 Эт.№ 12 432 37.8
77:04:0003016:6431 Эт.№ 12 433 39.4
77:04:0003016:6432 Эт.№ 13 434 40.7
77:04:0003016:6433 Эт.№ 13 435 40.8
77:04:0003016:6434 Эт.№ 13 436 27.5
77:04:0003016:6435 Эт.№ 13 437 27.4
77:04:0003016:6436 Эт.№ 13 438 37.8
77:04:0003016:6438 Эт.№ 13 439 39.4
77:04:0003016:6439 Эт.№ 14 440 40.7
77:04:0003016:6440 Эт.№ 14 441 40.9
77:04:0003016:6441 Эт.№ 14 442 27.4
77:04:0003016:6442 Эт.№ 14 443 27.5
77:04:0003016:6443 Эт.№ 14 444 37.7
77:04:0003016:6444 Эт.№ 14 445 39.3
77:04:0003016:6445 Эт.№ 15 446 40.6
77:04:0003016:6446 Эт.№ 15 447 40.7
77:04:0003016:6447 Эт.№ 15 448 27.5
77:04:0003016:6449 Эт.№ 15 449 27.5
77:04:0003016:6450 Эт.№ 15 450 37.8
77:04:0003016:6451 Эт.№ 15 451 39.3
77:04:0003016:6452 Эт.№ 16 452 40.8
77:04:0003016:6453 Эт.№ 16 453 40.9
77:04:0003016:6454 Эт.№ 16 454 27.4
77:04:0003016:6455 Эт.№ 16 455 27.6
77:04:0003016:6456 Эт.№ 16 456 37.7
77:04:0003016:6457 Эт.№ 16 457 39.4
77:04:0003016:6458 Эт.№ 17 458 40.8
77:04:0003016:6460 Эт.№ 17 459 40.9
77:04:0003016:6461 Эт.№ 17 460 27.4
77:04:0003016:6462 Эт.№ 17 461 27.4
77:04:0003016:6463 Эт.№ 17 462 37.7
77:04:0003016:6464 Эт.№ 17 463 39.3
77:04:0003016:6465 Эт.№ 18 464 40.7
77:04:0003016:6466 Эт.№ 18 465 40.6
77:04:0003016:6467 Эт.№ 18 466 27.4
77:04:0003016:6468 Эт.№ 18 467 27.5
77:04:0003016:6469 Эт.№ 18 468 37.8
77:04:0003016:6471 Эт.№ 18 469 39.3
77:04:0003016:6472 Эт.№ 19 470 40.7
77:04:0003016:6473 Эт.№ 19 471 40.5
77:04:0003016:6474 Эт.№ 19 472 27.5
77:04:0003016:6475 Эт.№ 19 473 27.5
77:04:0003016:6476 Эт.№ 19 474 37.8
77:04:0003016:6477 Эт.№ 19 475 39.3
77:04:0003016:6478 Эт.№ 2 476 39.6
77:04:0003016:6479 Эт.№ 2 477 50.6
77:04:0003016:6480 Эт.№ 2 478 86.8
77:04:0003016:6482 Эт.№ 2 479 80.0
77:04:0003016:6483 Эт.№ 2 480 35.5
77:04:0003016:6484 Эт.№ 3 481 62.0
77:04:0003016:6485 Эт.№ 3 482 45.6
77:04:0003016:6486 Эт.№ 3 483 37.1
77:04:0003016:6487 Эт.№ 3 484 65.0
77:04:0003016:6488 Эт.№ 3 485 79.5
77:04:0003016:6489 Эт.№ 3 486 34.9
77:04:0003016:6490 Эт.№ 4 487 61.8
77:04:0003016:6491 Эт.№ 4 488 45.6
77:04:0003016:6493 Эт.№ 4 489 36.4
77:04:0003016:6494 Эт.№ 4 490 64.8
77:04:0003016:6495 Эт.№ 4 491 79.5
77:04:0003016:6496 Эт.№ 4 492 35.1
77:04:0003016:6497 Эт.№ 5 493 61.9
77:04:0003016:6498 Эт.№ 5 494 45.6
77:04:0003016:6499 Эт.№ 5 495 36.5
77:04:0003016:6500 Эт.№ 5 496 64.9
77:04:0003016:6501 Эт.№ 5 497 79.6
77:04:0003016:6502 Эт.№ 5 498 34.9
77:04:0003016:6505 Эт.№ 6 499 62.0
77:04:0003016:6506 Эт.№ 6 500 45.6
77:04:0003016:6507 Эт.№ 6 501 36.6
77:04:0003016:6508 Эт.№ 6 502 64.9
77:04:0003016:6509 Эт.№ 6 503 79.4
77:04:0003016:6510 Эт.№ 6 504 34.9
77:04:0003016:6511 Эт.№ 7 505 61.9
77:04:0003016:6512 Эт.№ 7 506 45.5
77:04:0003016:6513 Эт.№ 7 507 36.5
77:04:0003016:6514 Эт.№ 7 508 73.7
77:04:0003016:6516 Эт.№ 8 509 61.9
77:04:0003016:6517 Эт.№ 8 510 45.6
77:04:0003016:6518 Эт.№ 8 511 36.4
77:04:0003016:6519 Эт.№ 8 512 74.5
77:04:0003016:6520 Эт.№ 9 513 61.9
77:04:0003016:6521 Эт.№ 9 514 45.6
77:04:0003016:6522 Эт.№ 9 515 36.5
77:04:0003016:6523 Эт.№ 9 516 74.3
77:04:0003016:6524 Эт.№ 10 517 61.9
77:04:0003016:6525 Эт.№ 10 518 45.6
77:04:0003016:6527 Эт.№ 10 519 36.5
77:04:0003016:6528 Эт.№ 10 520 74.4
77:04:0003016:6529 Эт.№ 11 521 62.0
77:04:0003016:6530 Эт.№ 11 522 45.8
77:04:0003016:6531 Эт.№ 11 523 36.5
77:04:0003016:6532 Эт.№ 11 524 74.0
77:04:0003016:6533 Эт.№ 12 525 61.7
77:04:0003016:6534 Эт.№ 12 526 45.6
77:04:0003016:6535 Эт.№ 12 527 36.5
77:04:0003016:6536 Эт.№ 12 528 74.1
77:04:0003016:6538 Эт.№ 13 529 62.0
77:04:0003016:6539 Эт.№ 13 530 45.7
77:04:0003016:6540 Эт.№ 13 531 36.5
77:04:0003016:6541 Эт.№ 13 532 74.0
77:04:0003016:6542 Эт.№ 14 533 61.9
77:04:0003016:6543 Эт.№ 14 534 45.7
77:04:0003016:6544 Эт.№ 14 535 36.6
77:04:0003016:6545 Эт.№ 14 536 74.0
